LISTINO PREZZI
PRODOTTI | NUMERO CASSE | PEZZATURA | PESO NETTO SPEDIZIONE | EURO/KG | TOTALE SPEDIZIONE INCLUSA € |
ARANCE | N. 1 | misto calibro | 14 kg | € 1,85 | € 25,90 |
ARANCE | N. 2 | misto calibro | 28 kg | € 1,60 | € 44,80 |
ARANCE | N. 3 | misto calibro | 42 kg | € 1,45 | € 60,90 |
ARANCE | N. 4 | misto calibro | 56 kg | € 1,40 | € 78,40 |
ARANCE | N. 4 | piccola | 56 kg | € 0,90 | € 50,40 |
ARANCE | N. 5 | piccola | 70 kg | € 0,90 | € 63,00 |
ARANCE | N. 6 | piccola | 84 kg | € 0,80 | € 67,20 |
N.B.
-Per misto calibro si intende pezzatura media e grande (da tavola)
-Per piccola si intende pezzatura piccola (da spremuta)
-Per ordini pari o superiori a 4 casse di pezzatura mista il prezzo sarà sempre € 1.40 a kg
-Per ordini pari o superiori a 6 casse di pezzatura piccola il prezzo sarà sempre € 0.80 a kg
-Per le ordinazioni di Limoni, è possibile aggiungere il quantitativo desiderato allo stesso prezzo delle Arance di pezzatura mista. I Limoni verranno inclusi nella stessa confezione delle arance. (Es. Cassa da 14 kg composta da 13 kg di arance e 1 kg di Limoni)